|
|
|
|
| View Inspections | Inspection Date | Establishment Number
Name | Establishment Address
City / State / ZIP | Inspection Type
Establishment Type | EHS |
# Repeat Violations | # Risk Factor Interventions2 | # Non-Compliant Good Retail Practices2 |
|
|
| | 10/20/2025 | 75-04511
Bert's Place Milford, Inc. | 106 East Jones Street
Milford Il 60953 | Routine
RESTAURANT / BAR | Lauren Krumwiede |
3
|
2
|
3
|
|
|
| | 10/17/2025 | 75-04566
Donovan Elementary | 2561 East US Highway 52
Donovan Il 60931 | Routine
SCHOOL WITH PRESCHOOL CHILDREN | Lauren Krumwiede |
|
|
1
|
|
|
| | 10/17/2025 | 75-04565
Donovan Jr. & Sr. High | 600 North Street
Donovan Il 60931 | Routine
SCHOOL | Lauren Krumwiede |
|
|
2
|
|
|
| | 10/15/2025 | 75-04537
Right Stop Bar & Billiards Club | 128 East Central Street
Gilman Il 60938 | Routine
BAR/TAVERN with out pizza oven | Lauren Krumwiede |
|
2
|
|
|
|
| | 10/15/2025 | 75-04536
Wasmer's 66 | 310 South Crescent
Gilman Il 60938 | Routine
RETAIL | Lauren Krumwiede |
|
1
|
1
|
|
|
| | 10/14/2025 | 75-04507
Cornerstone Café | 114 North Oak Street
Onarga Il 60955 | Complaint
RESTAURANT | Lauren Krumwiede |
|
|
|
|
|
| | 10/14/2025 | 75-04506
Iroquois West Middle School | 303 North Evergreen
Onarga IL 60955 | Routine
SCHOOL | Lauren Krumwiede |
|
|
|
|
|
| | 10/10/2025 | 75-04678
Casey's General Store #4260 | 160 E First South St
Chebanse Il 60922 | Routine
RETAIL/RESTAURANT | Lauren Krumwiede |
|
|
|
|
|
| | 10/9/2025 | 75-04557
Fred's Fuel N Food Mobil #1 | 624 US Highway 24 West
Gilman Il 60938 | Routine
RETAIL | Lauren Krumwiede |
|
1
|
1
|
|
|
| | 10/9/2025 | 75-04546
Monical's Pizza | 625 US Highway 24 West
Gilman Il 60938 | Routine
RESTAURANT | Lauren Krumwiede |
|
|
1
|
|